Paire n°6, 23 avril 2024

Birgit Hofer, Irène Buol

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
4 6 109 Jean-Benoît Gaimard
Marie-Emmanuelle Gaimard
1SA S TD = 90 56.88% 40.49%
5 3SA N P8 +1 630 63.98%
6 3C N TD +2 200 0.63%
7 6 108 Stéphane Jörg
Georges Kolly
3SA S T6 +4 720 99.38% 59.57%
8 4P N T7 -1 50 8.07%
9 3P E KA -2 200 71.25%
10 6 107 Janine Zurkinden
Gertrude Deillon
3P S CA -1 100 36.02% 35.97%
11 2P E CV +2 170 28.75%
12 3SA N T4 = 600 43.13%
16 6 106 Alain Droz
Farideh Hank
3P E C4 = 140 15.00% 52.50%
17 4P O KA -2 100 99.38%
18 5P O CD +1 480 43.13%
19 6 105 Monique Tinguely
Isabelle Meyer
4P N K5 = 420 85.00% 61.67%
20 3K X O TA -1 200 28.75%
21 4K E CR +1 150 71.25%
22 6 104 Monique Stempfel
Marie-José Schmid
4T N CA +1 150 43.13% 40.63%
23 3K S CA -3 300 0.63%
24 4C N TA +1 450 78.13%
25 6 103 Anna Kornfeld
Gerhard Kornfeld
4P N K3 +1 450 56.25% 52.08%
26 3SA O C5 -2 200 75.00%
27 3SA O C4 +4 520 25.00%
28 6 102 Heidi Fuhrer
Marguerite Bruelhart
4P N K7 +1 650 56.88% 56.89%
29 3C S TD = 140 91.93%
30 4C E P10 = 420 21.88%