Paire n°2, 5 janvier 2016
Marie-Antoinette Krähenbühl, Jean-Marc Métrailler
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Anne Monney-Terrapon Anne Kaelin Crittin |
2SA | S | P2 | -3 | 150 | 0.00% | 31.25% | |
2 | 3SA | O | C2 | +2 | 460 | 50.00% | |||||
3 | 3SA | O | P3 | +3 | 690 | 25.00% | |||||
4 | 5C | S | P3 | +1 | 680 | 50.00% | |||||
5 | 8 | 2 |
Jean-Jacques Dousse Eugène Pasquier |
4C | N | TA | -2 | 200 | 100.00% | 56.25% | |
6 | 2C | E | KA | +1 | 140 | 50.00% | |||||
7 | 4P | O | CA | = | 620 | 50.00% | |||||
8 | 4C | E | K10 | +1 | 450 | 25.00% | |||||
9 | 5 | 2 |
Emmanuelle Kaelin Meer Thérèse |
5P | O | K7 | -2 | 200 | 0.00% | 56.25% | |
10 | 6P | O | P7 | = | 1430 | 100.00% | |||||
11 | 3P | O | CA | -1 | 50 | 75.00% | |||||
12 | 4P | N | P2 | = | 620 | 50.00% | |||||
17 | 2 | 3 |
Philippe Lévy André Binggeli |
3SA | N | T4 | -1 | 50 | 50.00% | 37.50% | |
18 | 4P X | S | CR | -1 | 200 | 0.00% | |||||
19 | 2P | N | CA | = | 110 | 0.00% | |||||
20 | 6SA | N | P6 | = | 1440 | 100.00% | |||||
21 | 7 | 2 |
Fabienne Pasquier Janine Zurkinden |
6P | E | K7 | -1 | 50 | 0.00% | 31.25% | |
22 | 3P | E | CA | = | 140 | 100.00% | |||||
23 | 3SA | E | K2 | -1 | 100 | 25.00% | |||||
24 | 3SA | N | P6 | +2 | 460 | 0.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Anne Lévy Madeleine Kolly |
4C | E | T6 | +1 | 650 | 0.00% | 37.50% | |
26 | 6P | N | C5 | = | 1430 | 100.00% | |||||
27 | 6P | E | T10 | = | 980 | 0.00% | |||||
28 | 4P | E | KR | +1 | 450 | 50.00% |