Paire n°4, 27 janvier 2016

Anne Monney-Terrapon, Anne Kaelin Crittin

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
1 2 4 Marie-Antoinette Krähenbühl
Jean-Marc Métrailler
2SA S P2 -3 150 100.00% 68.75%
2 3SA O C2 +2 460 50.00%
3 3SA O P3 +3 690 75.00%
4 5C S P3 +1 680 50.00%
9 4 6 Anne Lévy
Madeleine Kolly
4P O K7 -1 100 50.00% 18.75%
10 4P N P7 +1 650 0.00%
11 3P O CR -1 50 25.00%
12 2SA S K7 +1 150 0.00%
13 8 4 Jean-Jacques Dousse
Eugène Pasquier
3C S KD = 140 25.00% 37.50%
14 2T O P7 = 90 100.00%
15 5K S TA -1 100 25.00%
16 7SA N C7 = 1520 0.00%
17 7 4 Fabienne Pasquier
Janine Zurkinden
5K N CV -1 50 50.00% 50.00%
18 3C E K2 -2 100 50.00%
19 2P N CA +1 140 50.00%
20 6K N PV +1 1390 50.00%
21 3 4 Philippe Lévy
André Binggeli
4P E K7 +2 480 50.00% 75.00%
22 2SA S P6 -2 100 50.00%
23 1SA E CR +2 150 100.00%
24 3SA N C7 -1 50 100.00%
25 4 5 Emmanuelle Kaelin
Thérèse Meyer
4C E C2 = 620 50.00% 62.50%
26 4P N C5 +2 680 25.00%
27 4P O CA +2 480 75.00%
28 2P E KR +2 170 100.00%