Paire n°8, 16 septembre 2016

Heinz Beck, Michelle Deliège

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 8 % Moyenne %
5 8 2 Heidi Fuhrer
Denise Thalmann
3C E T2 +1 170 0.00% 37.50%
6 2SA S T3 = 120 75.00%
7 1SA N P4 +1 120 50.00%
8 3SA N K7 -1 50 25.00%
9 8 3 Yvonne Papaux Karrer
Janine Zurkinden
4C S T3 = 420 25.00% 25.00%
10 3SA O T5 +3 690 25.00%
11 3SA E C5 = 400 0.00%
12 5C N K10 = 650 50.00%
13 8 4 Béatrice Ayer
Nicole Proença
2SA S K4 +1 150 75.00% 87.50%
14 4P N = 420 100.00%
15 3K E T10 = 110 75.00%
16 2P S KD +2 170 100.00%
17 8 5 Edith Beck
Anne-Lise Romanens
2C S T6 -1 50 50.00% 50.00%
18 3C N KA -1 100 25.00%
19 3K S T6 = 110 100.00%
20 2P O CA +1 140 25.00%
21 8 6 Marie-Françoise Waeber
Danielle Cosandey
3K S PD -1 100 0.00% 12.50%
22 4C N TR -1 50 0.00%
23 2SA N C6 = 120 0.00%
24 2C N CA -2 100 50.00%
25 8 7 Arlette D'Eternod
Irène Buol
2SA N T2 +4 240 50.00% 50.00%
26 4C O KA -2 200 50.00%
27 2C O C7 = 110 50.00%
28 1SA S C6 = 90 50.00%