Paire n°3, 14 octobre 2016
Simone Gerster, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
Monica Sévère Sergio Sévère |
2T | O | K10 | +1 | 110 | 0.00% | 16.67% | |
| 2 | 2C | S | P10 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 3 | 4P | N | K3 | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 4 | 3C | N | K3 | +1 | 170 | 33.33% | |||||
| 5 | 3 | 5 |
Heidi Fuhrer Sonia Meunier |
1SA | O | KV | +3 | 180 | 66.67% | 25.00% | |
| 6 | 3P | S | CD | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 7 | 4P X | N | KR | -2 | 500 | 0.00% | |||||
| 8 | 4C | E | TA | +2 | 480 | 33.33% | |||||
| 9 | 8 | 3 |
Nicole Proença Michelle Deliège |
2K | N | P10 | +1 | 110 | 50.00% | 54.17% | |
| 10 | 6T | N | P2 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 11 | 6C | N | T9 | = | 980 | 66.67% | |||||
| 12 | 2C | E | TA | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 13 | 6 | 3 |
Marie-Josèphe Erni Irène Buol |
6SA | O | KD | = | 1440 | 66.67% | 45.83% | |
| 14 | 3SA | N | T5 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 15 | 4P | O | T2 | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 16 | 3SA | N | P2 | = | 400 | 0.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Marcelle Grossenbacher Danielle Cosandey |
4P | O | K7 | +1 | 450 | 50.00% | 33.33% | |
| 18 | 3SA | O | C6 | -3 | 150 | 16.67% | |||||
| 19 | 4P | S | K9 | +1 | 450 | 66.67% | |||||
| 20 | 4C | S | P6 | +1 | 650 | 0.00% | |||||
| 21 | 3 | 4 |
Philippe Meunier Anne Monney-Terrapon |
3SA | S | P3 | +2 | 660 | 83.33% | 58.33% | |
| 22 | 2P | E | K3 | +1 | 140 | 0.00% | |||||
| 23 | 3SA | O | PV | -1 | 100 | 83.33% | |||||
| 24 | 2C | N | TV | +2 | 170 | 66.67% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Felder Christian Eugène Pasquier |
1SA | E | C8 | +1 | 120 | 33.33% | 33.33% | |
| 26 | 4P | E | KD | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 27 | Pass | 0 | 33.33% | ||||||||
| 28 | 3SA | O | P6 | +1 | 430 | 66.67% |