Paire n°2, 27 août 2017
Hanne Weibel, Michèle Bloch
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 102 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
2SA | E | C4 | +3 | 210 | 66.67% | 37.50% | |
| 6 | 3SA | E | C4 | +3 | 690 | 8.33% | |||||
| 7 | 5K | E | PR | +1 | 620 | 50.00% | |||||
| 8 | 1SA | E | CD | +1 | 120 | 25.00% | |||||
| 9 | 2 | 101 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
1SA | O | P2 | -2 | 200 | 100.00% | 68.75% | |
| 10 | 4C | S | K6 | +1 | 650 | 66.67% | |||||
| 11 | 2SA | E | T3 | -1 | 50 | 58.33% | |||||
| 12 | 4P | O | P2 | +1 | 450 | 50.00% | |||||
| 13 | 2 | 108 |
Anne Lévy Sonia Martin |
3SA | E | TR | +1 | 630 | 16.67% | 60.42% | |
| 14 | 2P | N | KR | +2 | 170 | 83.33% | |||||
| 15 | 4P | S | K7 | -1 | 100 | 66.67% | |||||
| 16 | 5K | N | K5 | = | 400 | 75.00% | |||||
| 17 | 2 | 107 |
Denise Thalmann Heinz Fuhrer |
3SA | S | K4 | -2 | 100 | 50.00% | 52.29% | |
| 18 | 3SA | O | K9 | +3 | 490 | 10.83% | |||||
| 19 | 2P | S | CA | +2 | 170 | 79.17% | |||||
| 20 | 4C | N | KR | +1 | 650 | 69.17% | |||||
| 21 | 2 | 105 |
Marcelle Villard Monica Sévère |
2C | S | PR | -1 | 100 | 25.00% | 62.50% | |
| 22 | Pass | 0 | 100.00% | ||||||||
| 23 | 5K | O | P3 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 24 | 4P | N | T2 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
| 25 | 2 | 104 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
4C | O | K7 | -1 | 100 | 75.00% | 29.17% | |
| 26 | 4P | N | P6 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 27 | 2C | N | K4 | +2 | 170 | 25.00% | |||||
| 28 | 4P | E | P10 | +2 | 480 | 0.00% | |||||
| 29 | 2 | 103 |
Michel Jaeger Odile Jaeger |
1C | E | T2 | +1 | 110 | 8.33% | 45.83% | |
| 30 | 3K | E | CV | +1 | 130 | 33.33% | |||||
| 31 | 5K | S | TA | = | 600 | 75.00% | |||||
| 32 | 3C | N | KA | -1 | 50 | 66.67% |