Paire n°3, 27 août 2017
Philippe Meunier, Sonia Meunier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 104 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
3SA | O | P2 | +1 | 430 | 50.00% | 37.50% | |
| 2 | 3SA | E | P10 | +1 | 430 | 8.33% | |||||
| 3 | 4C | S | KA | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 4 | 3SA | E | C8 | +4 | 720 | 58.33% | |||||
| 9 | 3 | 103 |
Michel Jaeger Odile Jaeger |
4P | S | K2 | -1 | 50 | 33.33% | 75.00% | |
| 10 | 4C | S | P5 | +1 | 650 | 66.67% | |||||
| 11 | 3SA | O | P5 | -3 | 150 | 100.00% | |||||
| 12 | 1SA | O | T3 | +1 | 120 | 100.00% | |||||
| 13 | 3 | 102 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
3SA | E | TA | +1 | 630 | 16.67% | 27.08% | |
| 14 | 2P | S | KV | +1 | 140 | 58.33% | |||||
| 15 | 4C | E | PA | = | 420 | 0.00% | |||||
| 16 | 3K | N | P8 | +2 | 150 | 33.33% | |||||
| 17 | 3 | 101 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
3K | O | TR | = | 110 | 16.67% | 41.67% | |
| 18 | 2P | O | C3 | +4 | 230 | 79.17% | |||||
| 19 | 2C | O | P6 | = | 110 | 1.67% | |||||
| 20 | 4C | N | KR | +1 | 650 | 69.17% | |||||
| 21 | 3 | 108 |
Anne Lévy Sonia Martin |
4T | E | CA | -2 | 100 | 83.33% | 56.25% | |
| 22 | 2P | E | KA | +1 | 140 | 25.00% | |||||
| 23 | 3SA | O | TD | = | 600 | 41.67% | |||||
| 24 | 4P | N | P7 | +1 | 450 | 75.00% | |||||
| 25 | 3 | 106 |
Pierre Jagnoux Marie-Antoinette Krähenbühl |
3SA | E | K6 | -3 | 300 | 100.00% | 54.17% | |
| 26 | 4C | N | T5 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
| 27 | 4C | N | K4 | = | 420 | 66.67% | |||||
| 28 | 4P | E | P9 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 29 | 3 | 105 |
Marcelle Villard Monica Sévère |
2C | E | K3 | = | 110 | 8.33% | 50.00% | |
| 30 | 4C | N | TR | -2 | 100 | 83.33% | |||||
| 31 | 5P | O | KV | -3 | 150 | 16.67% | |||||
| 32 | 4P | E | K6 | -1 | 100 | 91.67% |