Paire n°9, 27 février 2018

Monica Sévère, Sergio Sévère

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 9 % Moyenne %
1 9 105 Birgit Hofer
Irène Buol
1K S TA +3 130 63.98% 47.65%
2 3K E PD = 110 15.00%
3 1SA S P5 +1 120 63.98%
4 9 104 Odile Jaeger
Thérèse Meyer
3P S T10 -1 100 85.00% 52.35%
5 3SA N T6 +3 690 36.02%
6 3SA S C5 +3 490 36.02%
7 9 102 Monique Tinguely
Isabelle Meyer
2P S KR = 110 56.88% 71.04%
8 2P S K7 = 110 78.13%
9 2K N C3 +2 130 78.13%
10 9 101 Eugène Pasquier
Farideh Hank
4P S C2 +2 680 63.98% 21.74%
11 4P N C3 -2 100 0.63%
12 3P N P6 -1 100 0.63%
25 9 109 Simone Schorderet
Marie-Jeanne Rossier
1SA O TA +3 180 25.00% 39.58%
26 3SA O KR +1 630 6.25%
27 3SA N K3 = 400 87.50%
28 9 108 Sylvia Pulver
Mario Strickler
4P N C2 +1 650 78.13% 66.46%
29 4C E P6 -1 100 50.00%
30 3SA E K3 +3 490 71.25%
31 9 107 Maryse Mudry
Marguerite Bruelhart
2P O KR +2 170 37.50% 62.50%
32 5C E PV -2 200 93.75%
33 4C S K2 = 420 56.25%
34 9 106 Isabelle Python
Marie-Françoise Waeber
3SA S CD +3 690 50.00% 42.92%
35 5T N CA -1 50 78.13%
36 3SA E T5 = 600 0.63%