Paire n°5, 6 septembre 2018
Roger Geismann, François Stöckli
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 5 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | Jean-Jacques Dousse Madeleine Kolly | 3SA | S | P3 | +1 | 430 | 58.33% | 29.17% | |
| 2 | 3C | O | KA | +1 | 170 | 0.00% | |||||
| 3 | 5 | 10 | Heidi Fuhrer Denise Thalmann | 2P | S | K8 | = | 110 | 100.00% | 54.17% | |
| 4 | 2P | N | T4 | -1 | 100 | 8.33% | |||||
| 5 | 3 | 5 | Alain Droz Farideh Hank | 1SA | O | T2 | -1 | 50 | 33.33% | 50.00% | |
| 6 | 3T | S | KA | = | 110 | 66.67% | |||||
| 7 | 5 | 9 | Anne-Lise Romanens Nicole Jung | 4P | N | TV | +1 | 650 | 58.33% | 79.17% | |
| 8 | 4C | E | TA | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 9 | 5 | 7 | Brian Finch-Wabnitz Marie-Jeanne Rossier | 1P | O | C6 | +2 | 140 | 50.00% | 62.50% | |
| 10 | 1SA | O | C4 | +1 | 120 | 75.00% | |||||
| 11 | 5 | 2 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3C | O | PA | -2 | 100 | 50.00% | 62.50% | |
| 12 | 4P | O | T3 | = | 420 | 75.00% | |||||
| 13 | 11 | 5 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 4C | E | PA | -1 | 100 | 58.33% | 70.83% | |
| 14 | 3T | S | PV | -1 | 50 | 83.33% | |||||
| 15 | 14 | 5 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | 3SA | S | P10 | -1 | 100 | 41.67% | 62.50% | |
| 16 | 5C X | S | PA | -1 | 100 | 83.33% | |||||
| 17 | 8 | 5 | Monique Tinguely Isabelle Meyer | 2C | O | PV | -2 | 100 | 33.33% | 33.33% | |
| 18 | 3SA | E | T3 | -1 | 50 | 33.33% | |||||
| 19 | 13 | 5 | Danielle Cosandey Michelle Deliège | 4P X | N | K5 | -3 | 500 | 100.00% | 58.33% | |
| 20 | 3C | E | KA | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 21 | 4 | 5 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 6T X | O | TD | -3 | 500 | 75.00% | 87.50% | |
| 22 | 6SA | S | K7 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 23 | 5 | 6 | Sonia Martin Anne Lévy | 3SA | E | P7 | -1 | 100 | 83.33% | 79.17% | |
| 24 | 3SA | S | K8 | +2 | 460 | 75.00% | |||||
| 25 | 1 | 5 | Yveline Donnet Pierre-Alain Donnet | 3SA | N | K10 | -1 | 50 | 83.33% | 62.50% | |
| 26 | 4C | N | K4 | +1 | 650 | 41.67% | 
