Donne n°25, 6 décembre 2018
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1P | N | C7 | = | 80 | 71.43% | 28.57% | |
| 15 | 12 | 1SA | S | CV | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 16 | 1 | 1SA | S | CR | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 8 | 4 | 1P | N | C7 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 11 | 6 | 1P | N | C7 | -2 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 5 | 2 | 1SA | S | CA | +1 | 120 | 92.86% | 7.14% | |
| 10 | 17 | 1SA | S | CV | -3 | 150 | 0.00% | 100.00% | |
| 18 | 13 | 1SA | S | CA | +1 | 120 | 92.86% | 7.14% | 
