Donne n°3, 6 décembre 2018
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 4P | O | CA | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 18 | 2 | 4P | O | CA | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 9 | 14 | 4P | O | CA | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 5 | 11 | 4P | O | CA | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 1 | 15 | 4P | O | CA | -1 | 100 | 64.29% | 35.71% | |
| 10 | 6 | 5K X | N | PV | -3 | 500 | 0.00% | 100.00% | |
| 13 | 8 | 3P | O | CA | = | 140 | 21.43% | 78.57% | |
| 7 | 4 | 2P | O | CA | +1 | 140 | 21.43% | 78.57% | 
