Paire n°8, 22 janvier 2019

Marie-Françoise Waeber, Mario Strickler

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 8 % Moyenne %
1 8 104 Anne Kaelin Crittin
André Binggeli
2C N K4 = 110 0.63% 38.26%
2 4C S T10 +2 680 36.02%
3 4K N C6 +2 170 78.13%
4 8 103 Nicole Jung
Michelle Deliège
3P S CR +1 170 21.88% 38.26%
5 1P E CR +2 140 36.02%
6 4P O CR +2 680 56.88%
7 8 102 Marcelle Grossenbacher
Danielle Cosandey
3P O C2 +1 170 71.25% 47.77%
8 3C E K3 = 140 36.02%
9 3P O C4 +1 170 36.02%
10 8 101 Eugène Pasquier
Farideh Hank
2P E TD -3 300 15.00% 33.54%
11 3SA N PV -1 50 56.88%
12 3SA N P7 = 600 28.75%
22 8 108 Anne-Lise Romanens
Denise Thalmann
4C S T3 +3 510 50.00% 45.42%
23 1SA E C6 +5 240 71.25%
24 3C S T3 -2 100 15.00%
25 8 107 Monique Bovey
Marie-José Schmid
3P N C9 +1 170 31.25% 20.83%
26 1SA N C2 +1 120 12.50%
27 4P N K9 -2 100 18.75%
28 8 106 Ursula Mossu
Marie-Pierre Schueler
2P E K4 -2 100 91.93% 52.29%
29 1C S K8 -1 100 8.07%
30 3SA E P4 +2 460 56.88%
31 8 105 Sylvie Eugster
Marcienne Progin
1SA E KA +1 120 28.75% 61.55%
32 2C S PA +1 140 91.93%
33 2SA E T5 = 120 63.98%