Paire n°7, 4 avril 2019
Brian Finch-Wabnitz, Marie-Jeanne Rossier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 7 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 6SA | N | P6 | -2 | 100 | 40.00% | 70.00% | |
| 2 | 2C | E | PR | +4 | 230 | 100.00% | |||||
| 5 | 7 | 1 | Madeleine Kolly Jean-Marc Métrailler | 6C | E | KD | = | 980 | 40.00% | 50.00% | |
| 6 | 4P | N | T7 | -1 | 50 | 60.00% | |||||
| 7 | 7 | 12 | Jean-Jacques Dousse Anne Kaelin Crittin | 1T | O | PV | +1 | 90 | 60.00% | 30.00% | |
| 8 | 2SA | O | K8 | +2 | 180 | 0.00% | |||||
| 9 | 5 | 7 | Valérie Stöckli François Stöckli | 4P | N | TA | +2 | 480 | 10.00% | 35.00% | |
| 10 | 1C | O | TD | +2 | 140 | 60.00% | |||||
| 11 | 7 | 11 | Anne-Lise Romanens Michelle Deliège | 4P | S | C4 | -2 | 100 | 20.00% | 10.00% | |
| 12 | 2SA | S | T10 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
| 13 | 7 | 9 | Yveline Donnet Simone Schorderet | 1SA | N | TD | -1 | 100 | 30.00% | 40.00% | |
| 14 | 2P | O | T10 | +1 | 140 | 50.00% | |||||
| 15 | 7 | 4 | Denise Thalmann Isabelle Meyer | 2P | N | C8 | +2 | 170 | 70.00% | 70.00% | |
| 16 | 2P | S | C6 | = | 110 | 70.00% | |||||
| 17 | 13 | 7 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 2P | N | P8 | +2 | 170 | 60.00% | 60.00% | |
| 18 | 3C | N | P2 | +2 | 200 | 60.00% | |||||
| 19 | 14 | 7 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3C | S | C4 | -1 | 50 | 60.00% | 50.00% | |
| 20 | 4P | N | K6 | +1 | 650 | 40.00% | |||||
| 21 | 10 | 7 | Alain Droz Farideh Hank | 3SA | N | C8 | +3 | 690 | 10.00% | 30.00% | |
| 22 | 4C | N | P9 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 23 | 2 | 7 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 2K | O | C7 | -1 | 100 | 70.00% | 55.00% | |
| 24 | 3P | E | K6 | +1 | 170 | 40.00% | |||||
| 25 | 6 | 7 | Sonia Martin Anne Lévy | 3C | E | T9 | -1 | 100 | 70.00% | 85.00% | |
| 26 | 4P | S | KA | = | 620 | 100.00% | 
