Paire n°1, 16 mai 2019
Birgit Hofer, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 11 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 1P | N | CD | -1 | 50 | 70.00% | 65.00% | |
| 4 | 1SA | E | C4 | +1 | 120 | 60.00% | |||||
| 5 | 7 | 1 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 3C | O | K3 | -1 | 50 | 20.00% | 10.00% | |
| 6 | 2SA X | E | KA | -4 | 1100 | 0.00% | |||||
| 7 | 14 | 1 | Marita Enderli Sylvia Pulver | 3C | N | T6 | -2 | 200 | 80.00% | 75.00% | |
| 8 | 3SA | O | K3 | = | 400 | 70.00% | |||||
| 9 | 4 | 1 | Anne Lévy Farideh Hank | 3T | N | PR | = | 110 | 0.00% | 40.00% | |
| 10 | 2C | S | K10 | +3 | 200 | 80.00% | |||||
| 11 | 9 | 1 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 3SA | S | C10 | = | 400 | 20.00% | 20.00% | |
| 12 | 1SA | S | TA | +3 | 180 | 20.00% | |||||
| 13 | 13 | 1 | Madeleine Kolly Yveline Donnet | 4P | E | C10 | +2 | 680 | 60.00% | 70.00% | |
| 14 | 3SA | E | C2 | -1 | 50 | 80.00% | |||||
| 15 | 1 | 2 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 3SA | E | C4 | -4 | 200 | 50.00% | 65.00% | |
| 16 | 4C | S | PA | = | 420 | 80.00% | |||||
| 17 | 10 | 1 | Christiane Savoy Heinz Fuhrer | 4C | E | K2 | = | 420 | 60.00% | 30.00% | |
| 18 | 3SA | E | K10 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 19 | 1 | 8 | Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet | 4T | O | PV | +1 | 150 | 30.00% | 20.00% | |
| 20 | 4SA | O | P7 | +1 | 660 | 10.00% | |||||
| 21 | 1 | 6 | Carole Schmidt Joly Anne Sluga | 3K | E | PV | +3 | 170 | 100.00% | 100.00% | |
| 22 | 3SA | E | T2 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 23 | 12 | 1 | Eugène Pasquier Sonia Martin | 2SA | S | CA | -2 | 200 | 40.00% | 65.00% | |
| 24 | 3T | O | TV | = | 110 | 90.00% | |||||
| 25 | 1 | 5 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 1SA | N | C2 | +2 | 150 | 100.00% | 80.00% | |
| 26 | 3P | O | CA | = | 140 | 60.00% | 
