Paire n°4, 26 novembre 2019

Chantal Gabry, Yves Gabry

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
10 4 104 Marie-Claude Waeber
Ursula Mossu
3P S CD -1 100 0.63% 45.21%
11 6SA O C7 -1 50 85.00%
12 5T O P2 -2 100 50.00%
13 4 103 Kathrin Ducotterd
André Binggeli
4P N K7 -1 100 25.00% 29.17%
14 4C S P9 -2 100 0.00%
15 5T O P3 -2 100 62.50%
16 4 102 Maryse Mudry
Marguerite Bruelhart
4P O K2 -1 100 56.88% 24.34%
17 3SA N K7 +1 430 8.07%
18 3C N T2 -2 200 8.07%
19 4 101 Jean-Benoît Gaimard
Marie-Emmanuelle Gaimard
3P N P2 +1 170 100.00% 83.33%
20 4C E C6 +1 650 56.25%
21 1SA N T6 +1 120 93.75%
25 4 112 Fabienne Schouwey
Isabelle Python
3P S T6 +1 170 6.25% 27.08%
26 2P N K7 +1 140 12.50%
27 1P E C4 +1 110 62.50%
28 4 111 Sylvie Eugster
Monique Stempfel
2P N C10 -1 100 21.88% 31.25%
29 2SA N C5 = 120 43.13%
30 3P E T7 -2 100 28.75%
31 4 110 Marita Enderli
Rachel de Raemy
3P E T9 = 140 62.50% 35.42%
32 2P O TA +2 170 25.00%
33 3C E T5 = 140 18.75%
34 4 109 Denise Thalmann
Anne-Lise Romanens
2P O CV +1 140 15.00% 50.00%
35 2C N K4 +1 140 78.13%
36 3K E T2 -1 100 56.88%