Paire n°4, 20 décembre 2019
Meyer Myriam, Carole Schmidt Joly
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
2K | N | T10 | +1 | 110 | 0.00% | 31.25% | |
| 2 | 2K | N | C4 | +1 | 110 | 0.00% | |||||
| 3 | 3SA | N | P5 | = | 400 | 75.00% | |||||
| 4 | 3T | O | PA | +1 | 130 | 50.00% | |||||
| 5 | 3 | 4 |
Bernadette Papaux Gilles Bertherin |
4C | S | KR | +1 | 650 | 50.00% | 68.75% | |
| 6 | 1C | S | K10 | +1 | 110 | 100.00% | |||||
| 7 | 4C | N | T3 | = | 620 | 50.00% | |||||
| 8 | 3C | O | P3 | = | 140 | 75.00% | |||||
| 9 | 4 | 5 |
Denise Thalmann Nicole Proença |
2P | O | K4 | +1 | 140 | 0.00% | 37.50% | |
| 10 | 5K | E | T10 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 11 | 1K | O | TR | +4 | 150 | 0.00% | |||||
| 12 | 2P | S | KV | +3 | 200 | 50.00% | |||||
| 13 | 6 | 4 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
3P | O | TD | = | 140 | 100.00% | 56.25% | |
| 14 | 2P | N | CA | = | 110 | 25.00% | |||||
| 15 | 1T | S | PD | = | 70 | 50.00% | |||||
| 16 | 3SA | O | PR | +1 | 630 | 50.00% | |||||
| 17 | 4 | 1 |
Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber |
2K | E | P4 | +2 | 130 | 25.00% | 6.25% | |
| 18 | 2K | O | TD | = | 90 | 0.00% | |||||
| 19 | 4P | E | T4 | = | 620 | 0.00% | |||||
| 20 | 1SA | E | K2 | +1 | 120 | 0.00% |