Paire n°1, 26 décembre 2019
André Binggeli, Simone Schorderet
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 |
Roger Geismann François Stöckli |
6SA | E | K5 | = | 990 | 75.00% | 31.25% | |
2 | 5K | N | P9 | +1 | 620 | 50.00% | |||||
3 | 4C X | O | K5 | -2 | 500 | 0.00% | |||||
4 | 4P | N | TA | +2 | 680 | 0.00% | |||||
5 | 4 | 1 |
Emmanuelle Kaelin Murith Denise blum |
3P | O | C5 | -1 | 50 | 0.00% | 50.00% | |
6 | 4C | N | P5 | = | 420 | 50.00% | |||||
7 | 2P | S | CD | = | 110 | 75.00% | |||||
8 | 2C | E | P3 | +1 | 140 | 75.00% | |||||
9 | 7 | 1 |
Jean-Jacques Dousse Farideh Hank |
4P | S | T3 | -1 | 50 | 75.00% | 56.25% | |
10 | 3SA | O | C6 | = | 600 | 50.00% | |||||
11 | 2C | N | P8 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
12 | 4P | S | C7 | +1 | 650 | 0.00% | |||||
17 | 6 | 1 |
Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber |
3SA | N | C9 | +2 | 460 | 25.00% | 62.50% | |
18 | 2SA | O | C4 | = | 120 | 50.00% | |||||
19 | 1SA | S | P6 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
20 | 4P | N | TD | = | 620 | 100.00% | |||||
21 | 1 | 5 |
Michelle Deliège Denise Thalmann |
3SA | S | P10 | +1 | 630 | 75.00% | 87.50% | |
22 | 4P | S | CR | = | 420 | 100.00% | |||||
23 | 2SA | O | KR | +1 | 150 | 75.00% | |||||
24 | 2P | S | TR | = | 110 | 100.00% | |||||
25 | 1 | 3 |
Anne Kaelin Crittin Anne Lévy |
2C | N | TA | +1 | 140 | 100.00% | 75.00% | |
26 | 3C | S | PA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
27 | 4C | S | K7 | = | 420 | 100.00% | |||||
28 | 3SA | E | PV | -1 | 50 | 100.00% |