Paire n°6, 10 septembre 2020

Sonia Martin, Madeleine Kolly

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
5 6 7 Marie-Françoise Waeber
Danielle Cosandey
3K E PR -1 50 75.00% 50.00%
6 2P S K7 -3 150 0.00%
7 3P S T7 -1 100 50.00%
8 3K N TA +1 130 75.00%
9 4 6 Olivier Simioni
Anne Kaelin Crittin
4C E K3 +2 680 75.00% 56.25%
10 2T S P2 = 90 50.00%
11 2K O TA -1 50 100.00%
12 2T O P2 = 90 0.00%
13 6 3 François Stöckli
Farideh Hank
6SA O PA -2 200 100.00% 81.25%
14 4C S K7 +2 480 75.00%
15 2P S TV +1 140 50.00%
16 2C N TA +2 170 100.00%
17 6 1 Arlette D'Eternod
Birgit Hofer
1SA N T6 -3 150 0.00% 56.25%
18 2SA O P5 -1 50 25.00%
19 4C S PR +2 480 100.00%
20 3SA N K10 -1 100 100.00%
21 8 6 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3P S K2 +1 170 75.00% 31.25%
22 3SA S K4 = 400 0.00%
23 3SA S P5 +2 660 0.00%
24 3C S P6 -2 100 50.00%
25 2 6 Heidi Fuhrer
Nicole Jung
2SA N C8 = 120 50.00% 43.75%
26 2P O TA = 110 75.00%
27 4C E KD -2 100 0.00%
28 5C O C8 = 450 50.00%