Paire n°4, 29 juillet 2021
Denise Thalmann, Chantal Oudin
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
3SA | E | K7 | -1 | 50 | 75.00% | 62.50% | |
2 | 4P | O | KR | = | 420 | 0.00% | |||||
3 | 4C | S | P4 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
4 | 4C | N | PA | -2 | 200 | 75.00% | |||||
5 | 4 | 1 |
Jérémie Stöckli Jean-Jacques Dousse |
3SA | S | K5 | +1 | 630 | 0.00% | 50.00% | |
6 | 1SA | N | PV | -3 | 150 | 0.00% | |||||
7 | 4P | S | TA | +2 | 680 | 100.00% | |||||
8 | 4C | N | K2 | +1 | 450 | 100.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
2P | S | K7 | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
10 | 5K | E | PA | -1 | 100 | 75.00% | |||||
11 | 2SA | S | K3 | +2 | 180 | 75.00% | |||||
12 | 3C | N | KV | +1 | 170 | 0.00% | |||||
13 | 8 | 4 |
Roger Geismann Alain Droz |
3SA | N | T9 | = | 600 | 25.00% | 31.25% | |
14 | 4P X | O | TA | -2 | 300 | 50.00% | |||||
15 | 1T XX | S | CA | +4 | 1830 | 0.00% | |||||
16 | 7C | O | C5 | = | 2210 | 50.00% | |||||
17 | 7 | 4 |
Birgit Hofer Marita Enderli |
2C | O | K2 | = | 110 | 50.00% | 37.50% | |
18 | 5C | N | PA | +1 | 680 | 50.00% | |||||
19 | 3T | N | PA | -1 | 50 | 0.00% | |||||
20 | 4P | E | T9 | = | 620 | 50.00% | |||||
21 | 3 | 4 |
Brian Finch-Wabnitz Farideh Hank |
1SA | E | T4 | -1 | 50 | 0.00% | 31.25% | |
22 | 3C | E | KA | +1 | 170 | 75.00% | |||||
23 | 3P | O | K10 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
24 | 4C | S | P2 | +1 | 450 | 50.00% |