Paire n°105, 1 mars 2022
Gerhard Kornfeld, Isabelle Meyer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 105 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 105 | Heidi Fuhrer Irène Buol | 3SA | O | K4 | = | 400 | 8.07% | 29.02% | |
| 2 | 1K | N | TD | = | 70 | 63.98% | |||||
| 3 | 2P | S | TA | +1 | 140 | 15.00% | |||||
| 4 | 4 | 105 | Marguerite Bruelhart Marita Enderli | 4C | O | PV | = | 620 | 85.00% | 50.00% | |
| 5 | 3C | S | T8 | -2 | 200 | 50.00% | |||||
| 6 | 3SA | O | KA | -3 | 300 | 15.00% | |||||
| 7 | 9 | 105 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 4P | O | T2 | -1 | 100 | 0.63% | 28.88% | |
| 8 | 1P | N | P4 | +1 | 110 | 50.00% | |||||
| 9 | 2SA | S | P5 | -1 | 50 | 36.02% | |||||
| 13 | 5 | 105 | Elsbeth Monney Simone Schorderet | 4C | S | PR | +1 | 650 | 8.07% | 14.97% | |
| 14 | 6K | S | PV | = | 920 | 28.75% | |||||
| 15 | 3SA | O | P7 | -2 | 100 | 8.07% | |||||
| 16 | 1 | 105 | Eugène Pasquier Anne Kaelin Crittin | 3SA | N | K5 | = | 400 | 36.02% | 17.22% | |
| 17 | 2C | S | TA | +2 | 170 | 15.00% | |||||
| 18 | 4C | S | K4 | +3 | 710 | 0.63% | |||||
| 19 | 6 | 105 | Gertrude Deillon Denise Thalmann | 4C | E | KA | +1 | 650 | 78.13% | 45.21% | |
| 20 | 3SA | O | T4 | -2 | 200 | 0.63% | |||||
| 21 | 3SA | S | P3 | +3 | 690 | 56.88% | |||||
| 22 | 2 | 105 | Lucia Agazzi Mario Strickler | 5K | N | PV | = | 400 | 15.00% | 50.08% | |
| 23 | 4P | N | C10 | -1 | 100 | 63.98% | |||||
| 24 | 3SA | E | K6 | +1 | 430 | 71.25% | |||||
| 25 | 7 | 105 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 4C | O | C2 | = | 620 | 50.00% | 58.33% | |
| 26 | 2P | S | CR | +1 | 140 | 50.00% | |||||
| 27 | 2SA | O | T5 | +2 | 180 | 75.00% | |||||
| 28 | 3 | 105 | André Binggeli Anne Lévy | 4C | S | TR | -1 | 100 | 78.13% | 45.21% | |
| 29 | 2P | O | CD | -3 | 300 | 28.75% | |||||
| 30 | 2P | O | C5 | -1 | 50 | 28.75% | 
