Paire n°108, 1 mars 2022
Heinz Beck, Heinz Fuhrer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 108 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 108 | Elsbeth Monney Simone Schorderet | 4P | O | KA | +1 | 450 | 71.25% | 50.08% | |
| 2 | 3C | N | TD | = | 140 | 15.00% | |||||
| 3 | 2P | S | TA | = | 110 | 63.98% | |||||
| 4 | 10 | 108 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 4C | O | PV | -1 | 100 | 21.88% | 45.21% | |
| 5 | 3P | O | CR | +1 | 170 | 28.75% | |||||
| 6 | 3SA | O | C2 | = | 600 | 85.00% | |||||
| 7 | 6 | 108 | Gertrude Deillon Denise Thalmann | 4P | O | C4 | +1 | 650 | 99.38% | 94.58% | |
| 8 | 4K | E | PA | -2 | 100 | 85.00% | |||||
| 9 | 4P X | O | K2 | = | 790 | 99.38% | |||||
| 10 | 1 | 108 | Eugène Pasquier Anne Kaelin Crittin | 1SA | O | T2 | = | 90 | 36.02% | 19.51% | |
| 11 | 2P | O | CR | -1 | 50 | 21.88% | |||||
| 12 | 3SA | S | P8 | = | 600 | 0.63% | |||||
| 13 | 7 | 108 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 3T | S | P8 | = | 110 | 85.00% | 71.04% | |
| 14 | 4P | O | C7 | -3 | 150 | 85.00% | |||||
| 15 | 3SA | O | P7 | -1 | 50 | 43.13% | |||||
| 16 | 2 | 108 | Lucia Agazzi Mario Strickler | 4C | N | T3 | -2 | 100 | 91.93% | 85.02% | |
| 17 | 3C | S | TA | -1 | 50 | 78.13% | |||||
| 18 | 3P | O | CA | -1 | 50 | 85.00% | |||||
| 22 | 8 | 108 | Heidi Fuhrer Irène Buol | 4C | N | T2 | -3 | 150 | 99.38% | 66.46% | |
| 23 | 1SA | O | T9 | +3 | 180 | 85.00% | |||||
| 24 | 3SA | E | K10 | = | 400 | 15.00% | |||||
| 25 | 4 | 108 | Marguerite Bruelhart Marita Enderli | 3SA | O | K3 | +2 | 660 | 100.00% | 60.42% | |
| 26 | 2P | S | T2 | +1 | 140 | 50.00% | |||||
| 27 | 1SA | O | T10 | +2 | 150 | 31.25% | |||||
| 28 | 9 | 108 | Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey | 4C | S | TR | = | 620 | 8.07% | 17.27% | |
| 29 | 3P | O | CD | -4 | 400 | 15.00% | |||||
| 30 | 3SA | O | C3 | -1 | 50 | 28.75% | 
