Paire n°102, 15 mars 2022
Anne Kaelin Crittin, Farideh Hank
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 102 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 102 | Sylvia Pulver Marie-Pierre Schueler | 4P | N | C5 | = | 620 | 50.00% | 59.32% | |
| 5 | 3SA | O | K3 | +4 | 520 | 91.93% | |||||
| 6 | 3SA | S | CV | +2 | 460 | 36.02% | |||||
| 7 | 8 | 102 | Michelle Deliège Denise Thalmann | 4C | O | K8 | +2 | 680 | 63.98% | 42.86% | |
| 8 | 2P X | O | C6 | -4 | 800 | 0.63% | |||||
| 9 | 3C | E | T2 | = | 140 | 63.98% | |||||
| 10 | 3 | 102 | Marguerite Bruelhart Irène Buol | 4T | S | P2 | +1 | 150 | 50.00% | 68.75% | |
| 11 | 6K | O | CR | = | 920 | 99.38% | |||||
| 12 | 4P | O | C7 | +2 | 480 | 56.88% | |||||
| 13 | 9 | 102 | Anne Monney-Terrapon Edy Crittin | 2T | O | C5 | +1 | 110 | 56.88% | 45.40% | |
| 14 | 4C | N | KR | -1 | 50 | 71.25% | |||||
| 15 | 1SA | O | C2 | -3 | 150 | 8.07% | |||||
| 16 | 4 | 102 | Heinz Beck Mario Strickler | 3SA | O | K6 | +1 | 630 | 91.93% | 66.27% | |
| 17 | 4C | N | KD | +1 | 450 | 56.88% | |||||
| 18 | 3P | O | C7 | +1 | 170 | 50.00% | |||||
| 19 | 10 | 102 | Edith Beck Isabelle Python | 6K | N | PA | +1 | 940 | 8.07% | 40.82% | |
| 20 | 3SA | E | C5 | -1 | 100 | 15.00% | |||||
| 21 | 3C | E | TA | = | 140 | 99.38% | |||||
| 22 | 5 | 102 | Heidi Fuhrer Gérald Jan | 2P | S | C10 | = | 110 | 0.63% | 66.46% | |
| 23 | 4P | O | T2 | +1 | 650 | 99.38% | |||||
| 24 | 2C | N | PR | -3 | 150 | 99.38% | |||||
| 25 | 1 | 102 | Georges Kolly Eugène Pasquier | 2SA | O | K5 | -1 | 100 | 25.00% | 22.92% | |
| 26 | 2P | N | K3 | = | 110 | 12.50% | |||||
| 27 | 2C | O | P6 | -1 | 50 | 31.25% | |||||
| 28 | 6 | 102 | Ursula Mossu Anne Lévy | 3C | O | T2 | = | 140 | 85.00% | 82.71% | |
| 29 | 5K | O | TA | = | 600 | 85.00% | |||||
| 30 | 4P | E | KR | = | 420 | 78.13% | 
