Paire n°107, 15 mars 2022
Monique Stempfel, Marie-José Schmid
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 107 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 107 | Anne Monney-Terrapon Edy Crittin | 4P | E | C6 | = | 420 | 71.25% | 68.75% | |
| 2 | 3K | O | PR | +1 | 130 | 50.00% | |||||
| 3 | 1P | O | KA | = | 80 | 85.00% | |||||
| 4 | 5 | 107 | Heidi Fuhrer Gérald Jan | 4P | N | C7 | -1 | 100 | 85.00% | 49.92% | |
| 5 | 4C | O | P7 | +2 | 480 | 28.75% | |||||
| 6 | 3SA | S | CV | +2 | 460 | 36.02% | |||||
| 7 | 10 | 107 | Edith Beck Isabelle Python | 4C | O | C2 | +2 | 680 | 63.98% | 70.98% | |
| 8 | 4K | N | P6 | +2 | 170 | 63.98% | |||||
| 9 | 2P | S | CA | -3 | 150 | 85.00% | |||||
| 10 | 6 | 107 | Ursula Mossu Anne Lévy | 3T | S | P5 | +2 | 150 | 50.00% | 40.63% | |
| 11 | 5C | N | KR | -4 | 200 | 15.00% | |||||
| 12 | 4P | O | C7 | +2 | 480 | 56.88% | |||||
| 13 | 1 | 107 | Georges Kolly Eugène Pasquier | 3T | E | TV | -1 | 100 | 43.13% | 43.05% | |
| 14 | 3P | O | C2 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 15 | 1SA | O | C2 | -2 | 100 | 36.02% | |||||
| 19 | 7 | 107 | Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt | 5T | S | CV | +2 | 440 | 56.88% | 57.08% | |
| 20 | 3SA | E | P2 | +1 | 630 | 71.25% | |||||
| 21 | 3T | S | P6 | +1 | 130 | 43.13% | |||||
| 22 | 3 | 107 | Marguerite Bruelhart Irène Buol | 3T | E | C6 | +1 | 130 | 85.00% | 71.04% | |
| 23 | 1SA | S | K2 | -2 | 200 | 50.00% | |||||
| 24 | 1P | E | C7 | +2 | 140 | 78.13% | |||||
| 25 | 8 | 107 | Michelle Deliège Denise Thalmann | 2SA | O | K5 | = | 120 | 62.50% | 58.33% | |
| 26 | 4C | O | KR | -1 | 100 | 43.75% | |||||
| 27 | Pass | 0 | 68.75% | ||||||||
| 28 | 4 | 107 | Heinz Beck Mario Strickler | 3C | O | T5 | -1 | 50 | 36.02% | 66.38% | |
| 29 | 5K | E | TA | = | 600 | 85.00% | |||||
| 30 | 4P | E | K8 | = | 420 | 78.13% | 
