Paire n°1, 17 mars 2022
Heidi Fuhrer, Danielle Cosandey
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 |
Roger Geismann Eugène Pasquier |
4P | N | C4 | +2 | 480 | 33.33% | 29.17% | |
2 | 4C | O | P10 | = | 420 | 0.00% | |||||
3 | 6P | E | P6 | +1 | 1460 | 83.33% | |||||
4 | 5K | S | PA | = | 600 | 0.00% | |||||
5 | 4 | 1 |
Jean-Bernard Enderli Marita Enderli |
1SA | E | C3 | = | 90 | 50.00% | 79.17% | |
6 | 4C | E | C5 | +1 | 650 | 66.67% | |||||
7 | 4P | O | K8 | = | 620 | 100.00% | |||||
8 | 2P | O | KA | +2 | 170 | 100.00% | |||||
9 | 7 | 1 |
André Binggeli Simone Schorderet |
3C | E | KR | -2 | 200 | 33.33% | 37.50% | |
10 | 4P | S | C9 | +1 | 650 | 16.67% | |||||
11 | 3C | S | T2 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
12 | 2C | N | T8 | +1 | 140 | 0.00% | |||||
13 | 1 | 2 |
Edith Beck Denise Thalmann |
4T | E | PR | -2 | 200 | 100.00% | 33.33% | |
14 | 3SA | E | K3 | +1 | 430 | 0.00% | |||||
15 | 4C | S | PD | +2 | 680 | 16.67% | |||||
16 | 2P | O | K2 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
17 | 6 | 1 |
Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin |
3P | O | C2 | +1 | 170 | 33.33% | 41.67% | |
18 | 2P | N | KV | = | 110 | 66.67% | |||||
19 | 2C | S | PA | = | 110 | 0.00% | |||||
20 | 3P | O | C6 | = | 140 | 66.67% | |||||
21 | 1 | 5 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
2P | O | C2 | = | 110 | 83.33% | 41.67% | |
22 | 4C | O | KD | -1 | 100 | 33.33% | |||||
23 | 5T | S | PA | -2 | 200 | 33.33% | |||||
24 | 4P | S | C3 | = | 420 | 16.67% | |||||
25 | 1 | 3 |
Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz |
4P X | N | C3 | -1 | 100 | 0.00% | 20.83% | |
26 | 3SA | O | P7 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
27 | 3SA | E | PA | +1 | 430 | 0.00% | |||||
28 | 4T | O | C7 | -1 | 50 | 66.67% |