Paire n°101, 29 mars 2022
Yvonne Papaux Karrer, Janine Zurkinden
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 101 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Eugène Pasquier Anne Lévy | 2SA | N | T2 | +1 | 150 | 85.00% | 87.50% | |
| 2 | 3P | O | TA | +1 | 170 | 99.38% | |||||
| 3 | 3P | O | C3 | = | 140 | 78.13% | |||||
| 4 | 7 | 101 | Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt | 3C | N | T9 | = | 140 | 43.13% | 47.71% | |
| 5 | 1SA | E | K5 | -1 | 50 | 56.88% | |||||
| 6 | 2P | O | K8 | = | 110 | 43.13% | |||||
| 7 | 2 | 101 | Kathrin Ducotterd Irène Buol | 5C | N | KA | -1 | 100 | 63.98% | 82.78% | |
| 8 | 1SA | E | C3 | +2 | 150 | 99.38% | |||||
| 9 | 3K | N | P4 | = | 110 | 85.00% | |||||
| 10 | 8 | 101 | Sylvia Pulver Edy Crittin | 3P | O | C6 | -1 | 100 | 8.07% | 36.02% | |
| 11 | 3P | O | TV | -3 | 150 | 43.13% | |||||
| 12 | 3T | O | KV | +1 | 130 | 56.88% | |||||
| 13 | 3 | 101 | Gerhard Kornfeld André Binggeli | 4P | O | C3 | +1 | 650 | 85.00% | 87.31% | |
| 14 | 4P | N | C8 | = | 420 | 91.93% | |||||
| 15 | 4P | S | KA | -2 | 200 | 85.00% | |||||
| 16 | 9 | 101 | Denise Thalmann Heidi Fuhrer | 3P | E | T10 | = | 140 | 85.00% | 66.25% | |
| 17 | 1SA | O | CR | -1 | 50 | 56.88% | |||||
| 18 | 2SA | N | T5 | -1 | 100 | 56.88% | |||||
| 19 | 4 | 101 | Alexandre Karrer Mario Strickler | 2P | N | P2 | +1 | 140 | 68.75% | 45.83% | |
| 20 | 4K | E | P4 | -1 | 100 | 43.75% | |||||
| 21 | 3SA | S | K2 | +1 | 630 | 25.00% | |||||
| 25 | 5 | 101 | Marguerite Bruelhart Birgit Hofer | 4C | E | C7 | +1 | 650 | 81.25% | 35.42% | |
| 26 | 3SA | S | P3 | +3 | 690 | 6.25% | |||||
| 27 | 4C | O | PV | -2 | 100 | 18.75% | |||||
| 31 | 6 | 101 | Brian Finch-Wabnitz Farideh Hank | 3P | O | TA | = | 140 | 43.13% | 47.71% | |
| 32 | 4C | N | K3 | +1 | 450 | 8.07% | |||||
| 33 | 3SA | O | TD | +2 | 460 | 91.93% | 
