Paire n°10, 14 mai 2022
Sonia Martin, Anne Lévy
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 10 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | Michelle Deliège Edith Beck | 6C | E | T3 | +1 | 1010 | 50.00% | 33.33% | |
| 2 | 3P | N | CA | = | 140 | 30.00% | |||||
| 3 | 2P | N | C8 | = | 110 | 20.00% | |||||
| 4 | 7 | 10 | Isabelle Meyer Denise Thalmann | 4C | N | P7 | +2 | 680 | 60.00% | 50.00% | |
| 5 | 4C | N | T6 | +2 | 680 | 0.00% | |||||
| 6 | 4P | O | K6 | +2 | 680 | 90.00% | |||||
| 7 | 10 | 8 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 3P | E | C3 | = | 140 | 50.00% | 70.00% | |
| 8 | 4P | S | K4 | -1 | 50 | 60.00% | |||||
| 9 | 3C | E | P8 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 10 | 10 | 9 | Georges Kolly Madeleine Kolly | 4P | E | T3 | +2 | 680 | 0.00% | 6.67% | |
| 11 | 3SA | O | C4 | = | 400 | 10.00% | |||||
| 12 | 1P | N | KV | +1 | 110 | 10.00% | |||||
| 13 | 1 | 10 | Valérie Stöckli François Stöckli | 4C | O | P3 | +2 | 680 | 100.00% | 60.00% | |
| 14 | 5P X | E | KV | -4 | 800 | 0.00% | |||||
| 15 | 4C | N | TA | -1 | 100 | 80.00% | |||||
| 16 | 2 | 10 | Anne Monney-Terrapon Gérald Jan | 4C | E | PR | +2 | 680 | 60.00% | 60.00% | |
| 17 | 2SA | E | PD | = | 120 | 70.00% | |||||
| 18 | 3SA | S | T2 | +1 | 630 | 50.00% | |||||
| 19 | 10 | 3 | Kathrin Ducotterd Irène Buol | 4C | O | T9 | = | 620 | 40.00% | 63.33% | |
| 20 | 2P | O | C4 | = | 110 | 70.00% | |||||
| 21 | 2P | O | CA | -2 | 100 | 80.00% | |||||
| 22 | 10 | 4 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3P | E | KV | +2 | 200 | 70.00% | 70.00% | |
| 23 | 2C | S | KV | = | 110 | 100.00% | |||||
| 24 | 4C | O | PA | -2 | 100 | 40.00% | |||||
| 25 | 5 | 10 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 4P | E | TA | = | 620 | 90.00% | 86.67% | |
| 26 | 2T | O | P6 | +3 | 150 | 90.00% | |||||
| 27 | 4C | O | KV | -1 | 50 | 80.00% | 
