Donne n°10, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 3SA | E | T2 | = | 600 | 81.25% | 18.75% | |
| 3 | 102 | 3SA | E | C3 | +1 | 630 | 31.25% | 68.75% | |
| 2 | 109 | 3SA | E | T2 | +1 | 630 | 31.25% | 68.75% | |
| 1 | 107 | 3SA | E | C3 | +2 | 660 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 105 | 3SA | O | P5 | = | 600 | 81.25% | 18.75% | |
| 8 | 103 | 3SA | E | C3 | = | 600 | 81.25% | 18.75% | |
| 7 | 101 | 3SA | E | T2 | +1 | 630 | 31.25% | 68.75% | |
| 6 | 108 | 3SA | E | T2 | +1 | 630 | 31.25% | 68.75% | |
| 5 | 106 | 3SA | O | T3 | = | 600 | 81.25% | 18.75% | 
