Donne n°14, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 105 | 6SA | O | P4 | = | 990 | 31.25% | 68.75% | |
| 4 | 103 | 6SA | E | C2 | = | 990 | 31.25% | 68.75% | |
| 3 | 101 | 6SA | E | T7 | -1 | 50 | 93.75% | 6.25% | |
| 2 | 108 | 3SA | E | P9 | +2 | 460 | 75.00% | 25.00% | |
| 1 | 106 | 6SA | E | C2 | -1 | 50 | 93.75% | 6.25% | |
| 9 | 104 | 6SA | E | T7 | = | 990 | 31.25% | 68.75% | |
| 8 | 102 | 6SA | E | T7 | = | 990 | 31.25% | 68.75% | |
| 7 | 109 | 6SA | E | T9 | +1 | 1020 | 0.00% | 100.00% | |
| 6 | 107 | 4SA | E | P9 | +2 | 490 | 62.50% | 37.50% | 
