Donne n°16, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 4C | S | TD | = | 420 | 62.50% | 37.50% | |
| 5 | 104 | 4C | S | T10 | = | 420 | 62.50% | 37.50% | |
| 4 | 102 | 4C | S | T3 | -1 | 50 | 6.25% | 93.75% | |
| 3 | 109 | 4C | S | T3 | = | 420 | 62.50% | 37.50% | |
| 2 | 107 | 5C | S | TD | -1 | 50 | 6.25% | 93.75% | |
| 1 | 105 | 4C | S | T2 | = | 420 | 62.50% | 37.50% | |
| 9 | 103 | 4C | S | TD | = | 420 | 62.50% | 37.50% | |
| 8 | 101 | 4C | S | K2 | = | 420 | 62.50% | 37.50% | |
| 7 | 108 | 4C | S | TD | = | 420 | 62.50% | 37.50% | 
