Donne n°18, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 3T X | O | P3 | -1 | 100 | 75.00% | 25.00% | |
| 5 | 104 | 2K X | N | T5 | = | 180 | 100.00% | 0.00% | |
| 4 | 102 | 3T | O | CA | = | 110 | 0.00% | 100.00% | |
| 3 | 109 | 2SA | N | T5 | = | 120 | 87.50% | 12.50% | |
| 2 | 107 | 4C | N | T7 | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | |
| 1 | 105 | 4C | N | KD | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | |
| 9 | 103 | 4C | N | KD | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | |
| 8 | 101 | 4C | N | K2 | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 108 | 4C | S | K8 | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | 
