Donne n°2, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 4C | E | K4 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 9 | 108 | 4C | E | T6 | = | 420 | 12.50% | 87.50% | |
| 8 | 106 | 4C | E | T4 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 7 | 104 | 4C | E | T4 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 6 | 102 | 4C | E | T5 | = | 420 | 12.50% | 87.50% | |
| 5 | 109 | 4C | E | T8 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 4 | 107 | 4C | E | T5 | = | 420 | 12.50% | 87.50% | |
| 3 | 105 | 4SA | E | P5 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | |
| 2 | 103 | 4C | E | T4 | -1 | 50 | 68.75% | 31.25% | 
