Donne n°22, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 2C | N | TR | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 7 | 106 | 4T | O | CA | -1 | 100 | 37.50% | 62.50% | |
| 6 | 104 | 2C | N | T4 | +1 | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 5 | 102 | 2C | N | T4 | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 4 | 109 | 3C | N | TR | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 3 | 107 | 4C | N | TR | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 2 | 105 | 2C | N | T4 | +1 | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 1 | 103 | 2C | N | T3 | +1 | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 9 | 101 | 2C | N | T4 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | 
