Donne n°26, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 2SA | O | P5 | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 8 | 107 | 1SA | E | P10 | +1 | 120 | 37.50% | 62.50% | |
| 7 | 105 | 2P | N | TR | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 6 | 103 | 1SA | E | P10 | +2 | 150 | 0.00% | 100.00% | |
| 5 | 101 | 2SA | O | P9 | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 4 | 108 | 3T | E | P7 | +1 | 130 | 18.75% | 81.25% | |
| 3 | 106 | 2SA | O | P5 | -3 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
| 2 | 104 | 3SA | O | P5 | -2 | 200 | 87.50% | 12.50% | |
| 1 | 102 | 2T | E | P10 | +2 | 130 | 18.75% | 81.25% | 
