Donne n°3, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3SA | N | T9 | +1 | 430 | 93.75% | 6.25% | |
| 9 | 108 | 3SA | N | K4 | = | 400 | 50.00% | 50.00% | |
| 8 | 106 | 3SA | N | P8 | -1 | 50 | 6.25% | 93.75% | |
| 7 | 104 | 3SA | S | P2 | = | 400 | 50.00% | 50.00% | |
| 6 | 102 | 3SA | N | P2 | -1 | 50 | 6.25% | 93.75% | |
| 5 | 109 | 3SA | N | P8 | = | 400 | 50.00% | 50.00% | |
| 4 | 107 | 3SA | N | PD | +1 | 430 | 93.75% | 6.25% | |
| 3 | 105 | 3SA | N | PD | = | 400 | 50.00% | 50.00% | |
| 2 | 103 | 3SA | S | P2 | = | 400 | 50.00% | 50.00% | 
