Donne n°4, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 4P X | E | P4 | = | 790 | 0.00% | 100.00% | |
| 1 | 109 | 3P | E | KA | +1 | 170 | 12.50% | 87.50% | |
| 9 | 107 | 3P | E | KA | = | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 8 | 105 | 2P | E | K4 | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 7 | 103 | 2C | E | P8 | +1 | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 6 | 101 | 3K | N | PA | = | 110 | 87.50% | 12.50% | |
| 5 | 108 | 3C | E | K4 | = | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 4 | 106 | 3C | E | KA | -1 | 100 | 68.75% | 31.25% | |
| 3 | 104 | 4P | E | K5 | -3 | 300 | 100.00% | 0.00% | 
