Donne n°5, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 4K | S | CR | +1 | 150 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 109 | 3K | S | P2 | +1 | 130 | 87.50% | 12.50% | |
| 9 | 107 | 3C | E | P3 | -2 | 100 | 43.75% | 56.25% | |
| 8 | 105 | 4C | O | TR | -2 | 100 | 43.75% | 56.25% | |
| 7 | 103 | 3K | N | CR | = | 110 | 68.75% | 31.25% | |
| 6 | 101 | 3K | N | P2 | = | 110 | 68.75% | 31.25% | |
| 5 | 108 | 3C | O | TR | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 4 | 106 | 3C | O | KA | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 3 | 104 | 4K | S | P2 | -1 | 100 | 0.00% | 100.00% | 
