Donne n°6, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 3SA | S | T7 | +2 | 460 | 31.25% | 68.75% | |
| 1 | 109 | 3SA | S | C7 | +3 | 490 | 81.25% | 18.75% | |
| 9 | 107 | 3SA | S | C7 | = | 400 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 105 | 3SA | S | C7 | +2 | 460 | 31.25% | 68.75% | |
| 7 | 103 | 3SA | S | C4 | +2 | 460 | 31.25% | 68.75% | |
| 6 | 101 | 3SA | N | C7 | +2 | 460 | 31.25% | 68.75% | |
| 5 | 108 | 3SA | S | C7 | +3 | 490 | 81.25% | 18.75% | |
| 4 | 106 | 3SA | S | C8 | +3 | 490 | 81.25% | 18.75% | |
| 3 | 104 | 3SA | S | C2 | +3 | 490 | 81.25% | 18.75% | 
