Donne n°8, 17 mai 2022
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 5C | S | KA | = | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 2 | 101 | 4C | S | KA | +1 | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 1 | 108 | 4C | S | KA | +1 | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 9 | 106 | 4C | S | KA | +1 | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 8 | 104 | 4C | S | KA | +1 | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 7 | 102 | 5C | S | KA | = | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 6 | 109 | 4C | N | KA | +1 | 450 | 62.50% | 37.50% | |
| 5 | 107 | 5K | O | PA | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 4 | 105 | 3C | S | KA | +2 | 200 | 12.50% | 87.50% | 
