Paire n°1, 25 septembre 2022

Danielle Cosandey, Marie-Françoise Waeber

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 1 % Moyenne %
1 12 1 Edy Crittin
Anne Kaelin Crittin
2P O C5 -1 50 50.00% 20.83%
2 600 12.50%
3 3SA S T3 +1 430 0.00%
4 1 8 Lucia Agazzi
Anne-Marie De Mont
2C S KA -3 300 0.00% 16.67%
5 3P O CA +2 200 50.00%
6 4C E T9 = 620 0.00%
7 1 6 Anne Monney-Terrapon
Gérald Jan
3K O K7 +2 150 100.00% 66.67%
8 2C E K10 -2 100 37.50%
9 4C N K9 +1 450 62.50%
13 1 10 Denise Thalmann
Heidi Fuhrer
2C S T2 +1 140 75.00% 62.50%
14 4C E P9 -2 100 75.00%
15 2C N PA +1 140 37.50%
16 1 7 Anne Lévy
Farideh Hank
3SA O C8 +1 630 87.50% 45.83%
17 5K S C5 -2 100 50.00%
18 2SA E C6 +3 210 0.00%
19 5 1 Michelle Deliège
Anne-Lise Romanens
3SA N P3 +1 430 0.00% 33.33%
20 2P S C9 +2 170 0.00%
21 5C S K7 +2 710 100.00%
22 11 1 Valérie Stöckli
François Stöckli
3C O P5 +1 170 100.00% 45.83%
23 2P S K6 +1 140 25.00%
24 6T N T5 +1 940 12.50%
25 4 1 Gertrude Deillon
Janine Zurkinden
4P S TA -2 100 75.00% 58.33%
26 3C E PV +1 170 75.00%
27 5K N TA +1 420 25.00%