Paire n°107, 20 décembre 2022

Denise Thalmann, Michelle Deliège

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 107 % Moyenne %
1 9 107 Elsbeth Monney
Marita Enderli
0 55.17% 55.17%
2 0 55.17%
3 0 55.17%
4 5 107 Heinz Beck
Gérald Jan
0 48.48% 48.48%
5 0 48.48%
6 0 48.48%
7 10 107 Solange Wijkström
Christiane von der Weid
0 53.69% 53.69%
8 0 53.69%
9 0 53.69%
10 6 107 Marguerite Bruelhart
Irène Buol
0 48.78% 48.78%
11 0 48.78%
12 0 48.78%
13 1 107 Yvonne Papaux Karrer
Eugène Pasquier
0 43.48% 43.48%
14 0 43.48%
15 0 43.48%
19 7 107 Arianne Baeriswyl
Jacqueline de Muralt
0 47.06% 47.06%
20 0 47.06%
21 0 47.06%
22 3 107 Marie-Pierre Schueler
Sylvia Pulver
0 50.63% 50.63%
23 0 50.63%
24 0 50.63%
25 8 107 André Binggeli
Edy Crittin
0 48.19% 48.19%
26 0 48.19%
27 0 48.19%
28 4 107 Gerhard Kornfeld
Heinz Fuhrer
0 53.33% 53.33%
29 0 53.33%
30 0 53.33%