Paire n°14, 2 février 2023
Fabienne Pasquier, Eugène Pasquier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 14 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | Marie-Françoise Waeber Anne-Lise Romanens | 5T | O | KA | = | 400 | 58.33% | 62.50% | |
| 2 | 4P | O | C10 | -2 | 100 | 66.67% | |||||
| 3 | 14 | 12 | Isabelle Meyer Edith Beck | 2T | S | C2 | +2 | 130 | 100.00% | 75.00% | |
| 4 | 3C | E | T3 | = | 140 | 50.00% | |||||
| 5 | 14 | 13 | Janine Zurkinden Alexandre Karrer | 2SA | S | C3 | +1 | 150 | 91.67% | 83.33% | |
| 6 | 2T | O | C3 | +2 | 130 | 75.00% | |||||
| 7 | 14 | 1 | Yvonne Papaux Karrer Sonia Martin | 4P | N | CD | +2 | 680 | 41.67% | 20.83% | |
| 8 | 4P X | O | KA | = | 590 | 0.00% | |||||
| 9 | 14 | 2 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 3SA | N | T4 | +2 | 460 | 100.00% | 87.50% | |
| 10 | 2C | N | KA | +1 | 140 | 75.00% | |||||
| 11 | 14 | 3 | Simone Schorderet Anne Kaelin Crittin | 2C | N | P8 | +2 | 170 | 33.33% | 58.33% | |
| 12 | 1SA | S | P7 | +2 | 150 | 83.33% | |||||
| 13 | 14 | 4 | Denise Thalmann Gérald Jan | 3SA | E | C7 | +1 | 630 | 16.67% | 29.17% | |
| 14 | 4C | O | T6 | +1 | 450 | 41.67% | |||||
| 15 | 14 | 5 | Roger Geismann Farideh Hank | 4P | E | CR | = | 420 | 41.67% | 62.50% | |
| 16 | 3T | O | P7 | +2 | 150 | 83.33% | |||||
| 17 | 14 | 6 | Anne Monney-Terrapon Sylvia Pulver | 2C | E | PA | +1 | 140 | 66.67% | 62.50% | |
| 18 | 4C | N | P7 | -1 | 100 | 58.33% | |||||
| 19 | 14 | 7 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 2C | N | TD | +1 | 140 | 33.33% | 20.83% | |
| 20 | 6P | N | C6 | -1 | 100 | 8.33% | |||||
| 21 | 14 | 8 | Anne Lévy Jean-Jacques Dousse | 4P | O | C5 | -1 | 50 | 41.67% | 70.83% | |
| 22 | 1SA | N | T4 | +1 | 120 | 100.00% | |||||
| 23 | 14 | 9 | Marita Enderli Jean-Bernard Enderli | 5T | S | PA | -1 | 100 | 16.67% | 41.67% | |
| 24 | 4P X | O | TA | -1 | 100 | 66.67% | |||||
| 25 | 14 | 10 | Valérie Stöckli François Stöckli | 3SA | E | T3 | +3 | 690 | 16.67% | 8.33% | |
| 26 | 3K | N | CR | -4 | 400 | 0.00% | 
