Paire n°6, 29 mars 2023
Yolande Solf, Christophe Pillonel
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 |
Chantal Gabry Yves Gabry |
Pass | 0 | 0.00% | 25.00% | ||||
2 | 1SA | N | K3 | +1 | 120 | 100.00% | |||||
3 | 4P | S | C3 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
4 | 3SA | O | T7 | = | 600 | 0.00% | |||||
5 | 6 | 2 |
Michelle Deliège Anne-Francine Auberson |
2SA | S | CA | +1 | 150 | 25.00% | 6.25% | |
6 | 3SA | O | T3 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
7 | 1C | O | KR | +2 | 140 | 0.00% | |||||
8 | 2SA | S | TR | -1 | 50 | 0.00% | |||||
9 | 6 | 3 |
Nicole Proença Myriam Meyer |
3C | O | TR | = | 140 | 0.00% | 50.00% | |
10 | 4C | S | P8 | +1 | 650 | 75.00% | |||||
11 | 3SA | O | K8 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
12 | 3SA | N | CD | -1 | 100 | 25.00% | |||||
13 | 6 | 4 |
Marianne Vonlanthen Oksana Ruban |
4C | E | P4 | = | 620 | 100.00% | 50.00% | |
14 | 4C | O | K10 | = | 420 | 0.00% | |||||
15 | 2C | E | P6 | +1 | 140 | 50.00% | |||||
16 | 2P | N | C5 | = | 110 | 50.00% | |||||
17 | 6 | 5 |
Françoise Aebischer Anne Zysset |
2C | O | PR | +2 | 170 | 0.00% | 56.25% | |
18 | 5C | O | T7 | +1 | 480 | 50.00% | |||||
19 | 2C | S | K8 | = | 110 | 75.00% | |||||
20 | 4C | O | T3 | -1 | 100 | 100.00% |