Paire n°15, 13 avril 2023
Heidi Fuhrer, Gérald Jan
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 15 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | Sylvia Pulver Marita Enderli | 3SA | S | P3 | +3 | 490 | 100.00% | 100.00% | |
| 2 | 2K | S | TD | +1 | 110 | 100.00% | |||||
| 3 | 4 | 15 | Alain Droz Farideh Hank | 2P | N | K4 | = | 110 | 50.00% | 50.00% | |
| 4 | 3P | N | C8 | -3 | 300 | 50.00% | |||||
| 5 | 5 | 15 | Isabelle Python Danielle Cosandey | 5T | O | P4 | -1 | 50 | 16.67% | 8.33% | |
| 6 | 3SA | E | P8 | = | 600 | 0.00% | |||||
| 9 | 7 | 15 | François Stöckli Valérie Stöckli | 3P | E | K9 | = | 140 | 16.67% | 25.00% | |
| 10 | 4C | S | KR | +1 | 650 | 33.33% | |||||
| 11 | 8 | 15 | Olivier Simioni Anne Kaelin Crittin | 3SA | N | T2 | = | 400 | 33.33% | 45.83% | |
| 12 | 3P | E | CA | +1 | 170 | 58.33% | |||||
| 13 | 9 | 15 | André Binggeli Anne Monney-Terrapon | 3C | N | C4 | -2 | 200 | 100.00% | 66.67% | |
| 14 | 2SA | O | CD | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 15 | 10 | 15 | Anne Lévy Simone Schorderet | 4T | N | PD | -2 | 200 | 100.00% | 91.67% | |
| 16 | 5K | O | TA | = | 600 | 83.33% | |||||
| 17 | 15 | 11 | Emmanuelle Kaelin Murith Thérèse Meyer | 4P | O | TV | = | 420 | 50.00% | 37.50% | |
| 18 | 3SA | E | P4 | +3 | 490 | 25.00% | |||||
| 19 | 15 | 12 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 3SA | E | T7 | +2 | 660 | 0.00% | 29.17% | |
| 20 | 4P | S | TA | +1 | 650 | 58.33% | |||||
| 21 | 15 | 13 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 3SA | N | P6 | -2 | 200 | 0.00% | 4.17% | |
| 22 | 3P | O | CD | = | 140 | 8.33% | |||||
| 23 | 15 | 1 | Arlette D'Eternod Birgit Hofer | 4P | E | K6 | +1 | 650 | 33.33% | 20.83% | |
| 24 | 4C | O | P5 | = | 420 | 8.33% | |||||
| 25 | 15 | 2 | Sonia Martin Alexandre Karrer | 3P | E | C10 | = | 140 | 0.00% | 41.67% | |
| 26 | Pass | 0 | 83.33% | 
