Donne n°4, 30 mai 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 1SA | O | K4 | -2 | 200 | 93.75% | 6.25% | |
| 1 | 111 | 1SA | O | K6 | -2 | 200 | 93.75% | 6.25% | |
| 11 | 109 | 1SA | O | K6 | = | 90 | 6.25% | 93.75% | |
| 10 | 107 | 1SA | O | K10 | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 9 | 105 | 1SA | E | P3 | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 8 | 103 | 1SA | O | K6 | = | 90 | 6.25% | 93.75% | |
| 7 | 101 | 2SA | E | P3 | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 6 | 110 | 1SA | O | K6 | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 5 | 108 | 1SA | O | K6 | -1 | 100 | 50.00% | 50.00% | 
