Paire n°6, 13 juillet 2023

Heidi Fuhrer, Nicole Jung

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
1 6 10 Anne Lévy
Thérèse Meyer
3T E P5 +1 130 10.00% 23.33%
2 3P E TR -1 50 40.00%
3 4C N K7 = 420 20.00%
4 6 3 Brian Finch-Wabnitz
Farideh Hank
1T N CV +2 110 80.00% 70.00%
5 4P O C8 = 420 80.00%
6 4C E PD +1 650 50.00%
7 1 6 Sonia Martin
Jean-Marc Métrailler
3C E T8 -1 100 40.00% 26.67%
8 3SA S K8 +1 430 40.00%
9 4C O P6 -2 200 0.00%
10 11 6 Anne Monney-Terrapon
Gérald Jan
4C E P2 +3 710 100.00% 66.67%
11 3T S K6 +1 130 100.00%
12 4P E T7 -2 100 0.00%
13 9 6 Jean-Bernard Enderli
Marita Enderli
3SA O P7 +2 660 80.00% 43.33%
14 1SA O T3 -1 50 10.00%
15 1SA S C9 +1 120 40.00%
16 12 6 Valérie Stöckli
François Stöckli
4P N KV +2 480 0.00% 36.67%
17 3C E KA -2 100 80.00%
18 5P N K3 = 650 30.00%
19 6 4 Denise Thalmann
Anne-Lise Romanens
2T E C7 -1 100 60.00% 36.67%
20 2C O KR +1 140 40.00%
21 4P S T4 -1 100 10.00%
22 6 2 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
6P E T2 +1 1460 70.00% 56.67%
23 1SA O P4 +2 150 30.00%
24 3SA E P2 -2 100 70.00%
25 8 6 Michelle Deliège
Isabelle Meyer
2P S KV -1 50 100.00% 53.33%
26 1C O PD = 80 30.00%
27 2C O K8 -1 50 30.00%