Donne n°14, 25 juillet 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 3C | O | T3 | -2 | 100 | 57.14% | 42.86% | |
| 6 | 13 | 3SA | S | CR | -1 | 50 | 42.86% | 57.14% | |
| 12 | 11 | 4C | O | T3 | -3 | 150 | 85.71% | 14.29% | |
| 14 | 10 | 3C | O | T3 | -3 | 150 | 85.71% | 14.29% | |
| 2 | 4 | 2C | O | T10 | = | 110 | 28.57% | 71.43% | |
| 9 | 15 | 3C | O | T10 | = | 140 | 0.00% | 100.00% | |
| 16 | 7 | 4C | O | T3 | -3 | 150 | 85.71% | 14.29% | |
| 1 | 5 | 1SA | O | K6 | +1 | 120 | 14.29% | 85.71% | 
