Donne n°15, 25 juillet 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3K | E | TR | -1 | 50 | 64.29% | 35.71% | |
| 4 | 9 | 2K | E | TR | -1 | 50 | 64.29% | 35.71% | |
| 7 | 1 | 3K | E | C7 | -2 | 100 | 100.00% | 0.00% | |
| 13 | 12 | 3K | E | C5 | -1 | 50 | 64.29% | 35.71% | |
| 14 | 11 | 3T | S | KA | -4 | 400 | 0.00% | 100.00% | |
| 3 | 5 | 3P | N | C2 | -2 | 200 | 14.29% | 85.71% | |
| 10 | 15 | 2K | E | TR | -1 | 50 | 64.29% | 35.71% | |
| 16 | 8 | 3P | S | KA | -1 | 100 | 28.57% | 71.43% | 
