Donne n°24, 25 juillet 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 4P | O | T4 | = | 420 | 14.29% | 85.71% | |
| 8 | 13 | 2P | O | T6 | +1 | 140 | 42.86% | 57.14% | |
| 11 | 5 | 4P | O | T4 | -1 | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| 4 | 3 | 4P | O | KA | -1 | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| 2 | 14 | 4P | O | CR | -1 | 50 | 78.57% | 21.43% | |
| 7 | 9 | 4P | O | T4 | = | 420 | 14.29% | 85.71% | |
| 15 | 1 | 4P | O | K8 | = | 420 | 14.29% | 85.71% | |
| 16 | 12 | 4P | O | CR | -1 | 50 | 78.57% | 21.43% | 
