Donne n°4, 25 juillet 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 4P | N | TD | = | 620 | 78.57% | 21.43% | |
| 16 | 2 | 4P | N | CR | -1 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 9 | 13 | 4P | N | TD | -1 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 11 | 3 | 4P | N | C10 | -1 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 1 | 8 | 4P | N | CV | = | 620 | 78.57% | 21.43% | |
| 7 | 6 | 4P | N | K4 | = | 620 | 78.57% | 21.43% | |
| 5 | 14 | 4P | N | K6 | -1 | 100 | 21.43% | 78.57% | |
| 10 | 12 | 4P | N | TD | = | 620 | 78.57% | 21.43% | 
