Donne n°3, 22 août 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3SA | E | P2 | = | 600 | 21.43% | 78.57% | |
| 9 | 108 | 1SA | S | T9 | -1 | 50 | 57.14% | 42.86% | |
| 8 | 106 | 3SA | E | P2 | +1 | 630 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 104 | 3C | O | T7 | -1 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| 6 | 102 | 3SA | E | P2 | -1 | 100 | 78.57% | 21.43% | |
| 4 | 107 | 3SA | E | T3 | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 3 | 105 | 2SA | E | P2 | = | 120 | 42.86% | 57.14% | |
| 2 | 103 | 3SA | E | P2 | = | 600 | 21.43% | 78.57% | 
